FoCOM: Porovnání verzí
(→Technický popis systému FOCOM) |
|||
| (Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 14: | Řádka 14: | ||
|style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:Link.png|link=Odkazy FoCOM|84px]]<br>'''[[Odkazy FoCOM]]''' | |style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:Link.png|link=Odkazy FoCOM|84px]]<br>'''[[Odkazy FoCOM]]''' | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:faq.png|link=FAQ FoCOM|84px]]<br>'''[[FAQ FoCOM]]''' | ||
|} | |} | ||
== Technický popis systému FOCOM == | == Technický popis systému FOCOM == | ||
| − | Diagnostický systém FOCOM byl navržen pro sériovou diagnostiku osobních automobilů. Diagnostika podporuje | + | Diagnostický systém FOCOM byl navržen pro sériovou diagnostiku osobních automobilů. Diagnostika podporuje standardní funkce, jako jsou čtení a mazání paměti závad či identifikace řídící jednotky. Pro sledování a záznam livedat, které vyhodnocuje řídící jednotka motoru v reálném čase, jsou k dispozici tři režimy funkce měřených hodnot. |
| − | Nejpodrobnější informace naleznete na našem inetrnetovém obchodě [http://www.focom.cz/ www.focom.cz] nebo prostřednictvím našich | + | Nejpodrobnější informace naleznete na našem inetrnetovém obchodě [http://www.focom.cz/ www.focom.cz] nebo prostřednictvím našich individuálních cenových nabídek. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Focom_product_1.jpg]] |
Permanentním sledováním a současným zaznamenáváním těchto měřených dat, díky funkci uložení záznamu, je možné snadněji odhalit sporadicky se projevující závady. | Permanentním sledováním a současným zaznamenáváním těchto měřených dat, díky funkci uložení záznamu, je možné snadněji odhalit sporadicky se projevující závady. | ||
| − | + | Program disponuje také funkcí testu akčních členů a expertními funkcemi, jako jsou programování jednotky a funkce kódování řídících jednotek. | |
| − | |||
| − | Program disponuje také funkcí | ||
| − | |||
''Diagnostické rozhraní FoCOM bylo zkonstruováno dle platných evropských a českých norem a směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce Secons s.r.o.'' | ''Diagnostické rozhraní FoCOM bylo zkonstruováno dle platných evropských a českých norem a směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce Secons s.r.o.'' | ||
| − | + | Do ČR a SR se ilegálně dovážejí klony respektive plagiáty originálních přístrojů diagnostiky IDS (např. FLY). Hlavní výhodou systému FoCOM, je bezstarostné provozování automobilové diagnostiky vozidel koncernu FORD a její následná fakturace zákazníkům, neboť nepoužíváte nelegální software. FoCOM je plně licencovaný. Ve srovnání s výše zmíněnými čínskými klony, je systém FoCOM vyroben z kvalitních součástek, je zdarma a pravidelně aktualizovaný a jeho nákupem získáte technickou podporu a plnohodnotnou záruku. | |
| − | Do ČR a SR se ilegálně dovážejí klony respektive plagiáty originálních přístrojů diagnostiky IDS (např. FLY). Hlavní výhodou systému FoCOM je bezstarostné provozování automobilové diagnostiky vozidel koncernu FORD a její fakturace zákazníkům neboť nepoužíváte | ||
== Modernizovaný interface == | == Modernizovaný interface == | ||
Pokud vlastníte starší verzi kabelu, pak se dříve nebo později dostanete před neřešitelný problém při komunikaci s některými typy automobilů. Doporučujeme všem uživatelům výměnu kabelu za nový. Z tohoto důvodu je upgrade hardwaru zpoplatněn minimální cenou. | Pokud vlastníte starší verzi kabelu, pak se dříve nebo později dostanete před neřešitelný problém při komunikaci s některými typy automobilů. Doporučujeme všem uživatelům výměnu kabelu za nový. Z tohoto důvodu je upgrade hardwaru zpoplatněn minimální cenou. | ||
| − | [[Image:]] | + | [[Image:Focom_foto_2.JPG]] |
Hlavní výhody nové kabelu jsou zdokonalený multiplexer, rozšíření kompatibility se staršími automobily (sběrnice SCP), vyšší stabilita spojení s řídícími jednotkami, plná podpora updatů firmwaru diagnostického kabelu a obnovená záruka na 24 měsíců. | Hlavní výhody nové kabelu jsou zdokonalený multiplexer, rozšíření kompatibility se staršími automobily (sběrnice SCP), vyšší stabilita spojení s řídícími jednotkami, plná podpora updatů firmwaru diagnostického kabelu a obnovená záruka na 24 měsíců. | ||
| − | |||
== Technické parametry == | == Technické parametry == | ||
| − | Robustní [http://focom.cz/index.php/prislusenstvi/redukce-obd-a-konektory/obd-2-konektor-s-2000-gold-122.html konektor] diagnostické hlavy v sobě ukrývá veškerou potřebnou inteligentní elektroniku navrženou a vyrobenou nejmodernějšími technologiemi. Připojení k PC zajišťuje vyměnitelný kabel USB 2.0 HI-Speed. | + | Robustní [http://focom.cz/index.php/prislusenstvi/redukce-obd-a-konektory/obd-2-konektor-s-2000-gold-122.html konektor] diagnostické hlavy v sobě ukrývá veškerou potřebnou inteligentní elektroniku, navrženou a vyrobenou nejmodernějšími technologiemi. Připojení k PC zajišťuje vyměnitelný kabel USB 2.0 HI-Speed. |
| Řádka 63: | Řádka 60: | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:1pt dotted #000000;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| '''Kompatibilita se systémy FoMoCo''' | | style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:1pt dotted #000000;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| '''Kompatibilita se systémy FoMoCo''' | ||
| − | | style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:none;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| Plná kompatibilita s | + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:none;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| Plná kompatibilita s řídicími systémy vozidel koncernu FMC. Systém podporuje podrobné výpisy specifických chybových kódů vč. freeze frame dat. |
|- | |- | ||
| style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:1pt dotted #000000;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| '''Podporované protokoly''' | | style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:1pt dotted #000000;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| '''Podporované protokoly''' | ||
| − | | style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:none;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| Systém podporuje komunikační protokoly: DCL (CART), SCP, ISO, ISO 15765, UDS (ISO14229) přes příslušné sběrnice DCL (RS485), SAE J1850 PWM, ISO 9141 a CAN-BUS (ISO 11898). Plná kompatibilita, | + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt dotted #000000;border-left:none;border-right:1pt dotted #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;"| Systém podporuje komunikační protokoly: DCL (CART), SCP, ISO, ISO 15765, UDS (ISO14229) přes příslušné sběrnice DCL (RS485), SAE J1850 PWM, ISO 9141 a CAN-BUS (ISO 11898). Plná kompatibilita, která je definována v normách OBDII a EOBD: J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN- ISO 11898 |
|- | |- | ||
| Řádka 137: | Řádka 134: | ||
Windows 7 32/64bit | Windows 7 32/64bit | ||
| − | Windows 8 32/64bit | + | Windows 8/8.1 32/64bit |
| + | |||
| + | Windows 10 32/64bit | ||
Linux | Linux | ||
Aktuální verze z 7. 10. 2016, 22:46
| FoCOM |
Manuál FoCOM |
Návody FoCOM |
Články FoCOM |
Ukázky FoCOM |
Download FoCOM |
Odkazy FoCOM |
FAQ FoCOM |
Technický popis systému FOCOM
Diagnostický systém FOCOM byl navržen pro sériovou diagnostiku osobních automobilů. Diagnostika podporuje standardní funkce, jako jsou čtení a mazání paměti závad či identifikace řídící jednotky. Pro sledování a záznam livedat, které vyhodnocuje řídící jednotka motoru v reálném čase, jsou k dispozici tři režimy funkce měřených hodnot.
Nejpodrobnější informace naleznete na našem inetrnetovém obchodě www.focom.cz nebo prostřednictvím našich individuálních cenových nabídek.
Permanentním sledováním a současným zaznamenáváním těchto měřených dat, díky funkci uložení záznamu, je možné snadněji odhalit sporadicky se projevující závady.
Program disponuje také funkcí testu akčních členů a expertními funkcemi, jako jsou programování jednotky a funkce kódování řídících jednotek.
Diagnostické rozhraní FoCOM bylo zkonstruováno dle platných evropských a českých norem a směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce Secons s.r.o.
Do ČR a SR se ilegálně dovážejí klony respektive plagiáty originálních přístrojů diagnostiky IDS (např. FLY). Hlavní výhodou systému FoCOM, je bezstarostné provozování automobilové diagnostiky vozidel koncernu FORD a její následná fakturace zákazníkům, neboť nepoužíváte nelegální software. FoCOM je plně licencovaný. Ve srovnání s výše zmíněnými čínskými klony, je systém FoCOM vyroben z kvalitních součástek, je zdarma a pravidelně aktualizovaný a jeho nákupem získáte technickou podporu a plnohodnotnou záruku.
Modernizovaný interface
Pokud vlastníte starší verzi kabelu, pak se dříve nebo později dostanete před neřešitelný problém při komunikaci s některými typy automobilů. Doporučujeme všem uživatelům výměnu kabelu za nový. Z tohoto důvodu je upgrade hardwaru zpoplatněn minimální cenou.
Hlavní výhody nové kabelu jsou zdokonalený multiplexer, rozšíření kompatibility se staršími automobily (sběrnice SCP), vyšší stabilita spojení s řídícími jednotkami, plná podpora updatů firmwaru diagnostického kabelu a obnovená záruka na 24 měsíců.
Technické parametry
Robustní konektor diagnostické hlavy v sobě ukrývá veškerou potřebnou inteligentní elektroniku, navrženou a vyrobenou nejmodernějšími technologiemi. Připojení k PC zajišťuje vyměnitelný kabel USB 2.0 HI-Speed.
| Rozhraní vozidla | OBD zásuvka, podporuje připojení ke starším vozidlům prostřednictvím speciálně upravených diagnostických redukcí. |
| EOBD kompatibilita | Kompletní elektronická a mechanická kompatibilita s normou EOBD
Všechny parametry měřených hodnot specifikovaných normou EOBD Všechny (chybové kódy) DTC specifikované normou EOBD |
| Kompatibilita se systémy FoMoCo | Plná kompatibilita s řídicími systémy vozidel koncernu FMC. Systém podporuje podrobné výpisy specifických chybových kódů vč. freeze frame dat. |
| Podporované protokoly | Systém podporuje komunikační protokoly: DCL (CART), SCP, ISO, ISO 15765, UDS (ISO14229) přes příslušné sběrnice DCL (RS485), SAE J1850 PWM, ISO 9141 a CAN-BUS (ISO 11898). Plná kompatibilita, která je definována v normách OBDII a EOBD: J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN- ISO 11898 |
| Napájení | Ve vozidle- přímo z OBD konektoru. Podporuje pouze vozidla s 12V systémem. Maximální rozdíl napětí: 14V na pinech OBD konektoru. |
| Spotřeba | Bez dalších zařízení napájených konektorem:
Při zapnutém vozidle < 100 mA Při vypnutém vozidle < 1 mA |
| USB rozhraní | Zařízení USB 2.0 typ A |
| Napájení při připojení k PC | USB |
| Ostatní rozhraní | Full multiplexer |
| Délka záznamu | Dle velikosti volného místa na HDD |
| Funkční signály | Viditelná vestavěná LED |
| Provozní teplota | -10°C ~ + 40°C |
| Relativní vlhkost | max. 80% |
| Nadmořská výška | 1000 m.n.m |
| Rozměry | V = 92mm, Š= 44 mm, H= 22 mm, Hmax = 23,8 mm |
| Hmotnost | Přibližně 85 g |
| Typové schválení | Směrnice 72/245/EHS, a jeho poslední změny 2006/28/ES
Nařízení ECE-R10 ONU |
| Operační systém | Windows 2000
Windows XP Windows VISTA 32/64bit Windows 7 32/64bit Windows 8/8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit Linux |
