Systémy datových sběrnic ve vozidlech Ford: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" style="white-space:nowrap; margin-left:auto; margin-right:auto; align:center;" |style="text-align:center; width: 120px; vertical-alig…“) |
|||
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Systémy datových sběrnic ve vozidlech Ford = | ||
+ | = Sběrnice ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) = | ||
+ | ISO sběrnice má pouze jedno komunikační vedení. Není vhodná pro oboustrannou komunikaci mezi řídicími systéy, ale pouze k diagnostice jednotlivé ECU. | ||
+ | |||
+ | == Sběrnice SCP (Standard Cooperate Protocol - standardní komunikační protokol) == | ||
+ | Sběrnice SCP je sběrnicí sériové datové komunikace a je tvořena dvěmi kroucenými kabely. Používá se k oboustranné komunikaci mezi řídicími jednotkami a současně je na ní napojen diagnostický konektor (DLC). | ||
+ | |||
+ | [[Image:Protokoly_Ford.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Sběrnice ACP (Audio Control Protocol - protokol audiosystému) == | ||
+ | ACP sběrnice je zcela samostatnou datovou sběrnicí, vychází ze sběrnice SCP. Tato datová sběrnice pracuje s jednoduchým komunikačním protokolem. V automobilech Ford je využívána pouze v rámci propojení audiosystémů a telefonních linek. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sběrnice CAN (Controller Area Network - datová sběrnice sítě automobilu) == | ||
+ | Sběrnici CAN vyvinula společnost Bosch jako sběrnici speciálně navrženou pro automobilovou techniku. Jedná se o normalizovanou sériovou datovou sběrnici. CANová sběrnice se liší podle přenosové rychlosti. V rámci vozidel konceru Ford rozlišujeme dvě rychlosti sběrnice CAN a to vysokorychlostní HS-CAN a středně rychlou MS-CAN. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sběrnice LIN (Local Interconnect Network - lokální propojovací síť) == | ||
+ | LIN sběrnice a standard LIN je speciálně navržen ke komunikaci mezi inteligentními snímači a různými ovladači v moderních vozidlech. Sběrnice LIN májí pouze jedno vedení . Toto vedení se skládá z vysílací jednotky LIN-Master jedné nebo více přijímacích jednotek LIN-Slave. LIN- Slave může být i ultrazvukový snímač. | ||
[[Kategorie:FoCOM]] | [[Kategorie:FoCOM]] |
Verze z 5. 11. 2014, 08:43
Články FoCOM |
Obsah
Systémy datových sběrnic ve vozidlech Ford
Sběrnice ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci)
ISO sběrnice má pouze jedno komunikační vedení. Není vhodná pro oboustrannou komunikaci mezi řídicími systéy, ale pouze k diagnostice jednotlivé ECU.
Sběrnice SCP (Standard Cooperate Protocol - standardní komunikační protokol)
Sběrnice SCP je sběrnicí sériové datové komunikace a je tvořena dvěmi kroucenými kabely. Používá se k oboustranné komunikaci mezi řídicími jednotkami a současně je na ní napojen diagnostický konektor (DLC).
Sběrnice ACP (Audio Control Protocol - protokol audiosystému)
ACP sběrnice je zcela samostatnou datovou sběrnicí, vychází ze sběrnice SCP. Tato datová sběrnice pracuje s jednoduchým komunikačním protokolem. V automobilech Ford je využívána pouze v rámci propojení audiosystémů a telefonních linek.
Sběrnice CAN (Controller Area Network - datová sběrnice sítě automobilu)
Sběrnici CAN vyvinula společnost Bosch jako sběrnici speciálně navrženou pro automobilovou techniku. Jedná se o normalizovanou sériovou datovou sběrnici. CANová sběrnice se liší podle přenosové rychlosti. V rámci vozidel konceru Ford rozlišujeme dvě rychlosti sběrnice CAN a to vysokorychlostní HS-CAN a středně rychlou MS-CAN.
Sběrnice LIN (Local Interconnect Network - lokální propojovací síť)
LIN sběrnice a standard LIN je speciálně navržen ke komunikaci mezi inteligentními snímači a různými ovladači v moderních vozidlech. Sběrnice LIN májí pouze jedno vedení . Toto vedení se skládá z vysílací jednotky LIN-Master jedné nebo více přijímacích jednotek LIN-Slave. LIN- Slave může být i ultrazvukový snímač.