Ukázky PICO: Porovnání verzí
Z Autodiagnostika
Řádka 28: | Řádka 28: | ||
[[Image:tlak_na_railu.jpg]] | [[Image:tlak_na_railu.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:trysky.jpg]] | [[Image:trysky.jpg]] | ||
Řádka 33: | Řádka 34: | ||
[[Image:po_vymene_kabelu.jpg]] | [[Image:po_vymene_kabelu.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:vadny_kabel_ke_svicce.jpg]] | [[Image:vadny_kabel_ke_svicce.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:PR1.jpg]] | [[Image:PR1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:PR2.jpg]] | [[Image:PR2.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:PR3.jpg]] | [[Image:PR3.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:PR4.jpg]] | [[Image:PR4.jpg]] | ||
Řádka 55: | Řádka 61: | ||
[[Image:EGR-Tlak_turba-MAF-2.jpg]] | [[Image:EGR-Tlak_turba-MAF-2.jpg]] | ||
[[Image:EGR-Tlak_turba-MAF-3.jpg]] | [[Image:EGR-Tlak_turba-MAF-3.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:EGR-Tlak_turba-MAF-1.jpg]] | [[Image:EGR-Tlak_turba-MAF-1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:MAF_EGR.jpg]] | [[Image:MAF_EGR.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:válec_1.jpg]] | [[Image:válec_1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:válec_2.jpg]] | [[Image:válec_2.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:válec_3.jpg]] | [[Image:válec_3.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:válec_4.jpg]] | [[Image:válec_4.jpg]] | ||
Řádka 65: | Řádka 77: | ||
[[Image:MAF_podtlak_EGR_senzor_EGR.jpg]] | [[Image:MAF_podtlak_EGR_senzor_EGR.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:tlak_paliva_volnoběh.jpg]] | [[Image:tlak_paliva_volnoběh.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:trysky_1-4.jpg]] | [[Image:trysky_1-4.jpg]] | ||
Řádka 71: | Řádka 85: | ||
[[Image:Tryska_1.jpg]] | [[Image:Tryska_1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:Tryska_2.jpg]] | [[Image:Tryska_2.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:Tryska_3.jpg]] | [[Image:Tryska_3.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:Tryska_4.jpg]] | [[Image:Tryska_4.jpg]] | ||
Řádka 78: | Řádka 95: | ||
[[Image:klicka_vacka.jpg]] | [[Image:klicka_vacka.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V.jpg]] | [[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V airbag.jpg]] | [[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V airbag.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V chybove kody.jpg]] | [[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V chybove kody.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V chybove kody 2.jpg]] | [[Image:RENAULT Megane 1.6i 16V chybove kody 2.jpg]] | ||
Řádka 86: | Řádka 107: | ||
[[Image:test rovnomernosti chodu motoru.jpg]] | [[Image:test rovnomernosti chodu motoru.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:test zapalovani 1.jpg]] | [[Image:test zapalovani 1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:test zapalovani 2.jpg]] | [[Image:test zapalovani 2.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:test zapalovani 3.jpg]] | [[Image:test zapalovani 3.jpg]] | ||
Řádka 94: | Řádka 118: | ||
[[Image:Regulace tlaku paliva.jpg]] | [[Image:Regulace tlaku paliva.jpg]] | ||
+ | |||
[[Image:Regulace tlaku paliva2.jpg]] | [[Image:Regulace tlaku paliva2.jpg]] | ||
[[Kategorie:Paralelní diagnostika]] | [[Kategorie:Paralelní diagnostika]] | ||
[[Kategorie:Osciloskopy]] | [[Kategorie:Osciloskopy]] |
Verze z 28. 11. 2014, 06:47
Ukázky PICO |
Odkazy PICO |
Obsah
- 1 Ukázky z měření PICOSCOPE
- 1.1 BMW 323 E46 2.5i 125 kW
- 1.2 ALFA 160 W168 1.6i 75kW 1999
- 1.3 ALFA 147 EDC16C8
- 1.4 BMW 316 r.v.98
- 1.5 FORD zapalování
- 1.6 FORD Focus 1.8i 1999
- 1.7 FORD Mondeo 2.0 TDCi 2005
- 1.8 FORD Mondeo 2.0 TDCi
- 1.9 FORD Mondeo 2.0 TDCi 2006
- 1.10 FORD Ranger 2.5 TDCi 2012
- 1.11 RENAULT Megane 1.6 16V 2005
- 1.12 RENAULT Kangoo 1.2i 1999
- 1.13 SKODA Superb 1.8 TSi 2001
Ukázky z měření PICOSCOPE
BMW 323 E46 2.5i 125 kW
ALFA 160 W168 1.6i 75kW 1999
ALFA 147 EDC16C8
BMW 316 r.v.98
FORD zapalování
FORD Focus 1.8i 1999
FORD Mondeo 2.0 TDCi 2005
FORD Mondeo 2.0 TDCi
FORD Mondeo 2.0 TDCi 2006
FORD Ranger 2.5 TDCi 2012
RENAULT Megane 1.6 16V 2005
RENAULT Kangoo 1.2i 1999