Volkswagen podporovaná vozidla ScanMaster: Porovnání verzí
Z Autodiagnostika
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 7: | Řádka 7: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''OBD''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''OBD''' | ||
|- | |- | ||
− | | 1998||Beetle||2 | + | | 1998||Beetle||2||AEG||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 1998||Beetle||2 | + | | 1998||Beetle||2||AQY||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 1999||Beetle||2 | + | | 1999||Beetle||2||AEG||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 1999||Beetle||2 | + | | 1999||Beetle||2||AQY||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 2000||Beetle||2 | + | | 2000||Beetle||2||AEG||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 2000||Beetle||2 | + | | 2000||Beetle||2||AQY||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 2000||Caddy||-- | + | | 2000||Caddy||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Beetle||2 | + | | 2001||Beetle||2||AEG||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 2001||Beetle||2 | + | | 2001||Beetle||2||AQY||Motronic||OBD-2 (ISO) |
|- | |- | ||
− | | 2001||Bora||-- | + | | 2001||Bora||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Caddy||-- | + | | 2001||Caddy||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Golf||-- | + | | 2001||Golf||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Lupo||-- | + | | 2001||Lupo||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Passat||-- | + | | 2001||Passat||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Polo||-- | + | | 2001||Polo||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
− | | 2001||Sharan||-- | + | | 2001||Sharan||--||--||Otto||OBD-2 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 28. 11. 2014, 12:21
Rok výroby | Model | Objem | Info/mot. | Systém | OBD |
1998 | Beetle | 2 | AEG | Motronic | OBD-2 (ISO) |
1998 | Beetle | 2 | AQY | Motronic | OBD-2 (ISO) |
1999 | Beetle | 2 | AEG | Motronic | OBD-2 (ISO) |
1999 | Beetle | 2 | AQY | Motronic | OBD-2 (ISO) |
2000 | Beetle | 2 | AEG | Motronic | OBD-2 (ISO) |
2000 | Beetle | 2 | AQY | Motronic | OBD-2 (ISO) |
2000 | Caddy | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Beetle | 2 | AEG | Motronic | OBD-2 (ISO) |
2001 | Beetle | 2 | AQY | Motronic | OBD-2 (ISO) |
2001 | Bora | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Caddy | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Golf | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Lupo | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Passat | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Polo | -- | -- | Otto | OBD-2 |
2001 | Sharan | -- | -- | Otto | OBD-2 |