Videoukázky HiCOM: Porovnání verzí
Z Autodiagnostika
(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" style="white-space:nowrap; margin-left:auto; margin-right:auto; align:center;" |style="text-align:center; width: 120px; vertical-ali…“) |
|||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
|style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:Media_all.png|link=Ukázky HiCOM|84px]]<br>'''[[Ukázky HiCOM]]''' | |style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:Media_all.png|link=Ukázky HiCOM|84px]]<br>'''[[Ukázky HiCOM]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | == Automatický test == | ||
+ | <youtube>5A_yXLT46RM</youtube> | ||
− | + | == Obecný přístup == | |
+ | <youtube>TM0AuIg9NxE</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Identifikace řídící jednotky == | ||
+ | <youtube>E6NdibZfYtc</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Měřené hodnoty == | ||
+ | === Grafické zobrazení === | ||
+ | <youtube>NJLx14f7x60</youtube> | ||
+ | |||
+ | <youtube>NbbpFBWJlf8</youtube> | ||
+ | |||
+ | === Pohled 3x3 === | ||
+ | <youtube>F8XpJQfJRmE</youtube> | ||
+ | |||
+ | === Seznam === | ||
+ | <youtube>TjJTpqKERDk</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Poslední výběr - Funkce usnadnění opakovaného navázání komunikace == | ||
+ | <youtube>G_KbnVKIsg4</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Analýza sériové sběrnice CAN-BUS == | ||
+ | <youtube>kXHlwgnCwBY</youtube> | ||
[[Kategorie:HiCOM]] | [[Kategorie:HiCOM]] |
Aktuální verze z 16. 11. 2015, 19:50
Ukázky HiCOM |
Obsah
Automatický test
Obecný přístup
Identifikace řídící jednotky
Měřené hodnoty
Grafické zobrazení
Pohled 3x3
Seznam
Analýza sériové sběrnice CAN-BUS