Fotoukázky HiCOM: Porovnání verzí
Z Autodiagnostika
(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" style="white-space:nowrap; margin-left:auto; margin-right:auto; align:center;" |style="text-align:center; width: 120px; vertical-align…“) |
|||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
|style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:Media_all.png|link=Ukázky HiCOM|84px]]<br>'''[[Ukázky HiCOM]]''' | |style="text-align:center; width: 120px; vertical-align:bottom;"| [[File:Media_all.png|link=Ukázky HiCOM|84px]]<br>'''[[Ukázky HiCOM]]''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Základní přehled == | ||
+ | |||
+ | === Hlavní okno obrazovky === | ||
+ | [[Image:Hicom-Hlavni_okono_obrazovky.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Databáze umístění diagnostických zásuvek === | ||
+ | [[Image:Hicom-Databaze_umisteni_diagnostickych_zasuvek.JPG]] | ||
+ | |||
+ | === Výběr vozidla === | ||
+ | [[Image:Hicom-Vyber_vozidla.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Výběr řídící jednotky === | ||
+ | [[Image:Hicom-Vyber_ridici_jednotky.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Měřené hodnoty graf === | ||
+ | [[Image:Hicom-Merene_hodnoty_graf.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Měřené hodnoty - 3x3 === | ||
+ | [[Image:Hicom-Merene_hodnoty_3x3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Měřené hodnoty - úplný seznam === | ||
+ | [[Image:Hicom-Merene_hodnoty_Seznam.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Obecný přístup === | ||
+ | [[Image:Hicom-Obecny_pristup.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Analýza sériové sběrnice CAN-BUS === | ||
+ | [[Image:Hicom-Analyza_seriove_sbernice_CAN-BUS.jpg]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:HiCOM]] | [[Kategorie:HiCOM]] |
Aktuální verze z 16. 11. 2015, 20:04
Ukázky HiCOM |