Videoukázky FiCOM: Porovnání verzí
Z Autodiagnostika
Řádka 15: | Řádka 15: | ||
<youtube>kMrTc3NxOYQ</youtube> | <youtube>kMrTc3NxOYQ</youtube> | ||
− | == Měřené hodnoty (Seznam) == | + | == Měřené hodnoty == |
+ | === Měřené hodnoty (Graf) === | ||
+ | <youtube>n6nqWbCEihI</youtube> | ||
+ | |||
+ | === Měřené hodnoty (3x3 pohled) === | ||
+ | <youtube>qSNuBx1l-fM</youtube> | ||
+ | === Měřené hodnoty (Seznam) === | ||
<youtube>Lr2Dwyg8kxY</youtube> | <youtube>Lr2Dwyg8kxY</youtube> | ||
Řádka 26: | Řádka 32: | ||
== Upgrade firmware == | == Upgrade firmware == | ||
<youtube>WslGaUITNuw</youtube> | <youtube>WslGaUITNuw</youtube> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FiCOM modul kilometry == | == FiCOM modul kilometry == |
Verze z 28. 11. 2014, 08:13
Ukázky FiCOM |
Obsah
Test akčních členů
Analýza CAN-BUS
Odentifikace řídící jednotky
Kódování řídící jednotky
Měřené hodnoty
Měřené hodnoty (Graf)
Měřené hodnoty (3x3 pohled)
Měřené hodnoty (Seznam)
Funkce usnadnění - poslední výběr
Umístění diagnostických zásuvek
Upgrade firmware
FiCOM modul kilometry