Fiat podporovaná vozidla ScanMaster: Porovnání verzí

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „{| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Rok výroby''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Model''' | align="center" style…“)
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 29. 11. 2014, 08:33

Rok výroby Model Objem Info/mot. Systém OBD
1998 Brava 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
1998 Bravo 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
1998 Marea 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
1999 Brava 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
1999 Bravo 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
1999 Marea 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
2000 Brava 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
2000 Bravo 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
2000 Coupe 1,8 183A1.000 Hitachi MFI-104 OBD-2 (ISO)
2000 Coupe 2 175A3.000 Motronic 2.10.4 OBD-2 (ISO)
2000 Marea 1,2 182B2.000 Motronic M 1.5.5 OBD-1
2000 Scudo 2 RHX EDC 15 OBD-2 (ISO)
2000 Ulysse 2 RFU Magneti Marelli 8P OBD-2 (ISO)
2000 Ulysse 2 RHZ EDC 15 OBD-2 (ISO)
2001 Barchetta 1,8 183A1.000 -- OBD-2
2001 Brava 1,6 182B6.000 IAW 4EF OBD-2 (ISO)
2001 Bravo 1,6 182B6.000 IAW 4EF OBD-2 (ISO)
2001 Bravo 1,2 188A5.000 Motronic ME 7.3 OBD-2 (ISO)
2001 Marea 1,6 182B6.000 IAW 4EF OBD-2 (ISO)
2001 Marea 1,9 186A6.000 EDC 15 CF3 OBD-2 (ISO)
2001 Multipla 1,6 182B6.000 IAW 4EF OBD-2 (ISO)
2001 Multipla 1,9 186A6.000 EDC 15 CF3 OBD-2 (ISO)
2001 Punto II 1,2 188A4.000 IAW 59F OBD-2 (ISO)
2001 Palio 1.0 16V -- Motronic ME7.3H4 OBD-2 (ISO)
2001 Palio 1.3 16V -- Motronic ME7.3H4 OBD-2 (ISO)
2001 Panda 1,1 187A1.000 IAW 4EF OBD-2 (ISO)
2001 Ulysse -- -- -- OBD-2