Mercedes podporovaná vozidla ScanMaster

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Rok výroby Model Objem Info/mot. Systém OBD
1994 C220 (US) 2,2 RMB2.2VJGCEK -- OBD-2 (ISO)
1994 C280 (US) 3,2 RMB3.2VJGCEK -- OBD-2 (ISO)
1994 S320 (US) 3,2 RMB3.2VJGCEK -- OBD-2 (ISO)
1994 SL320 (US) 3,2 RMB3.2VJGCEK -- OBD-2 (ISO)
1995 S320 (US) 3,6 SMB3.6VJGFEK -- OBD-2 (ISO)
1995 SL320 (US) 3,6 SMB3.6VJGFEK -- OBD-2 (ISO)
1999 ML-Class -- -- ME2 OBD-2 (ISO)
2000 A140 1,4 166,94 -- OBD-2
2000 A140 1,6 166,96 -- OBD-2
2000 A160 1,6 166,96 -- OBD-2
2000 A190 1,9 166,99 -- OBD-2
2000 C180 1,8 -- -- OBD-2
2000 C200 2 -- -- OBD-2
2000 C240 2,6 -- -- OBD-2
2000 C280 V6 -- -- OBD-2
2000 C320 3,2 -- -- OBD-2
2000 C32 3,2 -- -- OBD-2
2000 C43 V8 -- -- OBD-2
2000 C55 V8 -- -- OBD-2
2000 CLK-Class -- -- Otto OBD-2
2000 E-Class 210 2 111,947 ME 2.1 OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2,4 112,921 ME 2.0 OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2,4 112,921 ME 2.0 OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2,4 112,911 ME 2.0 OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2,4 112,91 ME 2.0 OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 3,2 112,941 ME 2.0 OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2 111,942 HFM OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2,3 111,97 HFM OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 2,8 111,945 HFM OBD-2 (ISO)
2000 E-Class 210 3,2 111,995 HFM OBD-2 (ISO)
2000 ML-Class -- -- -- OBD-2
2000 S-Class -- -- Otto OBD-2
2000 SLK -- -- -- OBD-2
2001 A140 1,4 166,94 -- OBD-2
2001 A140 1,6 166,96 -- OBD-2
2001 A160 1,6 166,96 -- OBD-2
2001 A190 1,9 166,99 -- OBD-2
2001 C180 1,8 -- -- OBD-2
2001 C200 2 -- -- OBD-2
2001 C240 2,6 -- -- OBD-2
2001 C280 V6 -- -- OBD-2
2001 C320 3,2 -- -- OBD-2
2001 C32 3,2 -- -- OBD-2
2001 C43 V8 -- -- OBD-2
2001 C55 V8 -- -- OBD-2
2001 CL-Class -- -- Otto OBD-2
2001 CLK-Class -- -- Otto OBD-2
2001 E-Class -- -- Otto OBD-2
2001 G-Class -- -- Otto OBD-2
2001 ML-Class -- -- -- OBD-2
2001 S-Class -- -- Otto OBD-2
2001 SL-Class -- -- -- OBD-2
2001 SLK -- -- -- OBD-2